MH – Beskrivelse
Sala BHK 27.03.04 (17 mnd gammel) Beskriver: Johnny Waltersson
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1a KONTAKT Hilsning | ||||
| Avvisar kontakt. morrning och/eller bitförsök. | Undviker kontakt genom att dra sig undan. | Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. | Tar kontakt själv eller besvarar kontakt besök. | Överdrivet kontakt tagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
| 1b KONTAKT Samarbete | ||||
| Följer inte med trots flera försök att locka. | Följer med motvilligt. | Följer med men är inte engagerad i testledaren. | Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. | Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex, hoppar, gnäller, skäller. |
| 1c KONTAKT Hantering | ||||
| Avvisar med morrning och/eller bitförsök. | Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. | Accepterar hantering | Accepterar. Svarar med kontak tbeteende. | Accepterar, svarar med överdrivet kontakt beteende. |
| 2a LEK 1 Leklust | ||||
| Leker inte. | Leker inte, men visar intresse. | Startar långsamt, blir aktiv, leker. | Startar snabbt, leker aktivt | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. |
| 2b LEK 1 Gripande | ||||
| Griper inte. | Griper inte, nosar bara på föremålet. | Griper tveksamt eller med framtänderna. | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet i farten. |
| 2c LEK 1 Dragkamp | ||||
| Griper inte. | Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. | Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. | Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. | Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen-tills testledaren släpper. |
| 3a JAKT Förföljande | ||||
| Startar inte. | Startar, men avbryter. | Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
| 3b JAKT Gripande | ||||
| Springer ej fram. | Griper inte, nosar på föremålet | Griper tveksamt eller med tids fördröjning | Griper direkt, släpper. | Griper direkt, Behåller föremålet i minst 3 sek. |
| 4 AKTIVITET | ||||
| Är ouppmärk sam ointresserad, inaktiv. | Är uppmärk sam och lugn – står, sitter eller ligger. | Är uppmärk sam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjning ar. | Är uppmärk sam med ökad aktivitet eller oro efter hand. | Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. |
| 5a AVST. LEK Intresse | ||||
| Engageras inte av figuranten. | Kontroll, avbrott förekommer. | Intresserad, följer figuranten utan avbrott. | Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. | Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. |
| 5b AVST. LEK Hot/agg | ||||
| Visar inga hot beteenden. | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. | Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första och andra del. | Visar flera hot beteenden under momentets första del. | Visar flera hot beteenden under momentets första och andra del. |
| 5c AVST. LEK Nyfikenhet | ||||
| Går ej fram till figuranten. | Går fram när figuranten är aktiv på linjen. | Går fram till den dolda men talande figuranten. | Går fram till figuranten med låg kropps ställning och/eller med tids fördröjning. | Går fram direkt till figuranten utan hjälp. |
| 5d AVST. LEK Leklust | ||||
| Visar inget intresse. | Leker inte, men visar intresse. | Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. | Griper direkt. Drar emot, men kan släppa och ta om. | Griper direkt. Drar emot, släpper inte. |
| 5e AVST. LEK Samarbete | ||||
| Visar inget intresse. | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. | Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. | Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. |
| 6a ÖVERRASKN. Rädsla | ||||
| Stannar inte eller kort stopp. | Hukar sig och stannar. | Gör undan mannöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
| 6b ÖVERRASKN. Hot/agg. | ||||
| Visar inga hotbeteenden. | Visar enstaka hot beteenden. | Visar flera hot beteenden under längre tid | Visar flera hot beteenden och någon attack. | Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
| 6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet | ||||
| Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. | Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen – lockar på hunden. | Går fram till overallen när föraren står bredvid. | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. | Går fram till overallen utan hjälp. |
| 6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla | ||||
| Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. | Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. | Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet. | Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse | ||||
| Inget intresse för overallen. | Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid ett tillfälle. | Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst två tillfällen. | Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. | Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager. |
| 7a LJUDKÄNSL. Rädsla | ||||
| Stannar inte eller kort stopp. | Hukar sig och stannar. | Gör undan mannöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
| 7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet | ||||
| Går inte fram. | Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. | Går fram till skramlet när föraren står bredvid. | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. | Går fram till skramlet utan hjälp. |
| 7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla | ||||
| Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. | Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. | Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet. | Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse | ||||
| Inget intresse. | Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. | Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. | Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager. |
| 8a SPÖKEN Hot/agg | ||||
| Visar inga hotbeteenden. | Visar enstaka hotbeteenden. | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hot beteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och flera attacker. |
| 8b SPÖKEN Kontroll | ||||
| Enstaka kontroll därefter inget intresse. | Tittar till mot spökena då och då. | Kontrollerar/ hand lar mot spökena. Långa avbrott. | Kontrollerar/ han dlar mot båda spökena. Korta avbrott. | Kontrollerar/ hand lar mot båda spökena under hela momentet. |
| 8c SPÖKEN Rädsla | ||||
| Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. |
| 8d SPÖKEN Nyfikenhet | ||||
| Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. | Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. | Går fram till spöket när föraren står bredvid. | Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. | Går fram till spöket utan hjälp. |
| 8e SPÖKEN Kontakt | ||||
| Avvisar eller undviker kontakt – försök. | Accepterar kontakt från fig utan att besvara den. | Besvarar kontakt från figurant. | Tar kontakt själv. Balanserad. | Intensivt kontakt beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. |
| 9a LEK 2 Leklust | ||||
| Leker ej. | Leker ej, men visar intresse. | Leker – startar långsamt, men blir aktiv. | Leker aktivt, startar snabbt. | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. |
| 9b LEK 2 Gripande | ||||
| Griper ej. | Griper ej direkt, nosar först på föremålet. | Griper tveksamt eller med framtänderna. | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet. |
| 10 SKOTT | ||||
| Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. | Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. | Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. | Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. | Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skott. |
Vi startet å kjøre til Sala etter jobb på fredag og kom fram klokken 3 på natten. Så Twist var nok ganske så trøtt på prøvedagen etter å ha tilbringt mye tid i bilen med lite søvn. Tilsammen ble 5 fra kullet testet (2 meldte avbud) og de hviste seg å være utrolig like. De største forskjellene innom i kullet lå på utviklingen dems. Twist var nok den mest barnslige og valpete enda. Alle i kullet hadde 1 på skudd, avreagerte fort og var sosiale og er lekene. Jeg må si meg fornøyd med beskrivelsen. Lille hviste seg å være veldig balansert og ha rask avreagering. Gleder meg til å se hvordan det utvikler seg videre.
Heldigvis så er nå testen “i boks” så vi kan starte bruks :)
"Mitt hundeliv" har eksistert siden år 2000. I denne bloggen finns innlegg tilbake til 02 om mine dager med de firbeinte. Mer om den tobeinte